Rank | Team | Skipper | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Leg 4 | Doha in-port | Leg 5 | Dubai in-port | Overall (Points) |
1 | EFG Bank Monaco | Thierry Douillard | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 0.75 | 2.00 | 1.25 | 11.25 |
2 | Team Renaissance | Fahad Al Hasni | 1.00 | 4.50 | 6.00 | 5.25 | 3.00 | 6.00 | 2.25 | 28.00 |
3 | Team Al Mouj Muscat | Christian Pontieu | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.25 | 0.75 | 18.00 | 1.00 | 31.00 |
4 | Team Zain | Cedric Pouligny | 4.00 | 6.00 | 4.50 | 7.50 | 2.00 | 8.00 | 1.50 | 33.50 |
5 | Adelasia di Torres | Caterina Nitto | 5.00 | 9.00 | 9.00 | 6.75 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 43.25 |
6 | Team Averda | Andrew Baker | 6.00 | 10.50 | 10.50 | 9.00 | 1.85 | 10.00 | 3.00 | 49.75 |
7 | Bienne Voile | Lorenz Mueller | 7.00 | 12.00 | 7.50 | 9.00 | 3.00 | 18.00 | 4.50 | 60.00 |
8 | DB Schenker | Annemieke Bes | 8.00 | 7.50 | 12.00 | 12.00 | 3.75 | 18.00 | 2.50 | 62.75 |
Results 2017
webmaster
2017-03-02T07:24:42+02:00